КАТЕГОРИИ
| SKU | 101376 |
|---|---|
| Модел | RYG24LVTA |
| Тип климатик | Подови климатици |
| Производител | FUJI ELECTRIC |
| Цвят | Бял |
| WiFi | Не |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 3.90 - Енергиен клас A |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 5.60 - Енергиен клас A+ |
| Енергиен клас охлаждане | A+ |
| За помещения (m²) | до 55 кв.м. |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 2.26 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 2.21 |
| Мощност | 24 000 BTU |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 52 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 35 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.90-8.00-9.10 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.90-6.80-8.00 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 130 |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 160 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -10 до +46 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 790x578x315 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 990x199x655 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 44 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 27 |
| Хладилен агент | R410A |
| Гаранция | 3 години / 36 месеца |
Подово-таванен климатик Fuji Electric RYG24LVTA/ROG24LBCB, 24000 BTU, Клас A+ е инверторен модел. Той отговаря на новите изисквания за енергийна ефективност. В зависимост от характера на помещението можете да го инсталирате на вертикално на пода или хоризонтално на тавана. Моделът има програмируем таймер и таймер за сън.
За по-ефективна климатизация на помещението въздушната му струя е широкообхватна. Работните режими се сменят автоматично. Благодарение на функцията автоматичен рестарт уредът автоматично ще се рестартира в последно зададеният му режим на работа при временно прекъсване на захранването. Уредът е с auto swing.