КАТЕГОРИИ
| SKU | 101381 |
|---|---|
| Модел | RYG18LVTB |
| Тип климатик | Подови климатици |
| Производител | FUJI ELECTRIC |
| Цвят | Бял |
| WiFi | Не |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.00 - Енергиен клас A+ |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.10 - Енергиен клас A++ |
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| За помещения (m²) | до 45 кв.м. |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.66 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.62 |
| Мощност | 18 000 BTU |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 46 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 38 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.90-6.00-7.50 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.90-5.20-5.90 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 110 |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 130 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -10 до +46 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 790x578x300 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 990x199x655 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 40 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 27 |
| Хладилен агент | R410A |
| Гаранция | 3 години / 36 месеца |
Подово-таванен климатик Fuji Electric RYG18LVTB/ROG18LALL, 18000 BTU, Клас A++ е инверторен модел. Това отговаря на новите условия за сезонна ефективност.
В зависимост от характеристиките на помещението може да се монтира хоризонтално на тавана или вертикално на пода. Автоматично превключване между режимите на работа.
Функцията за автоматично рестартиране също е характерна за него. Моделът има Auto Swing. Климатикът е оборудван с таймер за заспиване и програмируем таймер.