КАТЕГОРИИ
| SKU | 101331 |
|---|---|
| Модел | FVXS35F PROFESSIONAL |
| Тип климатик | Подови климатици |
| Производител | DAIKIN |
| Цвят | Бял |
| WiFi | Не |
| COP (коеф. на трансформация, отопление) | 3.69 |
| EER (хладилен коефициент, охлаждане) | 3.43 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 3.93 - Енергиен клас A |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 5.60 - Енергиен клас A+ |
| Енергиен клас охлаждане | A+ |
| За помещения (m²) | до 30 кв.м. |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.22 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.02 |
| Мощност | 12 000 BTU |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 44 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 24 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.40-4.50-5.00 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.40-3.50-3.80 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 70 |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 80 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +20 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -10 до +46 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 765x550x285 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 700x600x210 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 34 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 14 |
| Хладилен агент | R410A |
| Гаранция | 3 години / 36 месеца |
Подов климатик, с марка "Daikin", модел "FVXS35F/RXS35L3", се препоръчва за климатизация на помещения с големина до 20 кв.м. Този модел подови климатици, е снабден с филтър, изработен от титаниев апатит за фотокаталитично пречистване на въздуха, спомагащ за елиминиране на прах, бактериим вируси, неприятни и упорити миризми. Вградената функция за климатизация с повишена мощност, гарантира желаната оптимална температура, в рамките на 15 минути работа, след което се връща в предходния си режим на действие. Потребителят има възможност да се наслади на автоматичното превключване от един режим в друг - отопление/охлаждане, според температурата на помещението. Пепоръчва се инсталацията да се извърши до стена или в ниша.