КАТЕГОРИИ
| SKU | 101330 |
|---|---|
| Модел | FVXS35F -25 |
| Тип климатик | Подови климатици |
| Производител | DAIKIN |
| Цвят | Бял |
| WiFi | Не |
| COP (коеф. на трансформация, отопление) | 3.46 |
| EER (хладилен коефициент, охлаждане) | 3.27 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 3.80 - Енергиен клас A |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 5.21 - Енергиен клас A |
| Енергиен клас охлаждане | A |
| За помещения (m²) | до 30 кв.м. |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.62 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.07 |
| Мощност | 12 000 BTU |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 44 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 23 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.10-5.60-7.00 / 3.80 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.40-3.50-5.60 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 70 |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 80 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -25 до +18 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -10 до +46 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 858x550x330 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 700x600x210 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 40 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 14 |
| Хладилен агент | R410A |
| Гаранция | 3 години / 36 месеца |
Моделът е по заявка! Срокът на доставката е до 15 работни дни!
Режим на отопление, дори при -25°С
Външните тела на този модел климатици, са с чудесна енергийна ефективност, позволяваща работа и в екстремни условия до -25°С. Безупречната технология на свободно висящ топлообменник, подобрява цикъла на размразяване, като не позволява наслояване на лед и спестява от разходи за употреба.
Равномерно подово отопление
Поставен в непосредствена близост до пода, този климатик осигурява равномерно разпределение на топлината по цялата му площ.