КАТЕГОРИИ
| SKU | 101324 |
|---|---|
| Модел | FVXM25A PERFERA |
| Тип климатик | Подови климатици |
| Производител | DAIKIN |
| Цвят | Бял |
| WiFi | Да |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.65 - Енергиен клас A++ |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.55 - Енергиен клас A+++ |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
| Енергиен клас охлаждане | A+++ |
| За помещения (m²) | до 20 кв.м. |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| Мощност | 9 000 BTU |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 46 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 38 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.30-3.40-4.70 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.30-2.40-3.50 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 50 |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 50 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +18 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -10 до +46 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 765x550x285 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 750x600x238 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 32 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 17 |
| Хладилен агент | R32 |
| Гаранция | 3 години / 36 месеца |
| Монтаж | Безплатен монтаж |
Подов климатик Daikin FVXM25A/RXM25R PERFERA, 9000 BTU, Клас A+++ ще ви осигури истински комфорт при експлоатацията му. Вътрешното тяло на модела е изключително тихо с ниво на шум едва 19dB при отопление и 20dB при охлаждане.
Цялата гама от серия Perfera се отличава с висока ефективност - енергийният клас на модела е А+++ в режим на охлаждане и А++ в режим на отопление.
Освен високия си енергиен клас, уредът е проектиран с екологичния хладилен агент R32. Този фреон е с по-нисък коефициент на глобално затопляне в сравнение с R410a и осигурява по-нисък разход на електроенергия.
Купувайки този климатик, Вие не само ще се радвате на качествено отопление, но и на по-чист въздух. Flash Streamer технологията надеждно разгражда вируси, алергени, бактерии и миризми, осигурявайки чиста здравословна среда!
Друга отличителна характеристика е вграденото WiFi управление, благодарение на което можете да следите състоянието на климатика или да контролирате работния режим, температурата и скоростта на въздушния поток. Изтеглете приложението Daikin Residential Controller за iOS и Android.
Моделът притежава редица иновативни функции, сред които: