КАТЕГОРИИ
| SKU | 100830 |
|---|---|
| Модел | SEZ-M50DA |
| Тип климатик | Канални климатици |
| Производител | MITSUBISHI ELECTRIC |
| Цвят | Бял |
| WiFi | Не |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4..00 - Енергиен клас A+ |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.00 - Енергиен клас А+ |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/12.70 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.61 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.54 |
| Мощност | 18 000 BTU |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 48 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 37 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.50-6.00-7.20 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.10-5.00-5.60 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -10 до +24 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +46 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 800x714x285 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 990x200x700 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 41 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 23 |
| Хладилен агент | R32 |
| Гаранция | 3 години / 36 месеца |
Канален климатик Mitsubishi Electric SEZ-M50DA/SUZ-M50VA е с нов R32 фреон, което го прави по-екологичен и енергийно ефeктивен, в сравнение с R410A. Всички таванни модели от тази серия на Mitsubishi Electric намират предназначения в офиси, ресторанти и магазини. Позволяват лесен монтаж в помещения с нисък таван поради компактните си размери. Изключително надеждни и икономични.
Допълнителни опции към модела:
Кабелно дистанционно управление с подсветка на дисплея PAR-31 MAA