КАТЕГОРИИ
| SKU | 100832 |
|---|---|
| Модел | SEZ-M25DA |
| Тип климатик | Канални климатици |
| Производител | MITSUBISHI ELECTRIC |
| Цвят | Бял |
| WiFi | Не |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 3.80 - Енергиен клас А |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 5.30 - Енергиен клас А |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.80 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.71 |
| Мощност | 9 000 BTU |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 45 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 29 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.30-2.90-4.20 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.40-2.50-3.20 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -10 до +24 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -10 до +46 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 800x550x285 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 790x200x700 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 30 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 18 |
| Хладилен агент | R32 |
| Гаранция | 3 години / 36 месеца |
Канален климатик Mitsubishi Electric SEZ-M25DA/SUZ-М25VA е с нов R32 фреон, което го прави по-екологичен и енергийно ефeктивен, в сравнение с R410A. Всички таванни модели от тази серия на Mitsubishi Electric намират предназначения в офиси, ресторанти и магазини. Позволяват лесен монтаж в помещения с нисък таван поради компактните си размери. Изключително надеждни и икономични.
Допълнителни опции към модела:
Кабелно дистанционно управление с подсветка на дисплея PAR-31 MAA