КАТЕГОРИИ
| SKU | 100711 |
|---|---|
| Модел | SEZ-KD60VAQ/SUZ-KA60VA |
| Тип климатик | Канални климатици |
| Производител | MITSUBISHI ELECTRIC |
| Цвят | Бял |
| WiFi | Не |
| COP (коеф. на трансформация, отопление) | 3.41 |
| EER (хладилен коефициент, охлаждане) | 2.91 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.10 - Енергиен клас А+ |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 5.20 - Енергиен клас А |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 2.05 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.89 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 55 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 30 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.90-7.00-8.00 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.10-5.50-6.30 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -10 до +43 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 840x880x330 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 1100x200x700 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 53 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 27 |
| Хладилен агент | R410A |
| Гаранция | 2 години / 24 месеца |
Инверторен канален климатик с марка "Mitsubishi Electric", модел "SEZ-KD60VAQ/SUZ-KA60VA", се отличава с перфектната си енергийна ефективност. Този модел канални климатици, разполага с функция за самодиагностика, автоматичен рестарт след спиране на електричеството, автоматична смяна между работните режими, топъл старт и нискотемпературно охлаждане. Разполага и с вграден 24- часов програмируем таймер за включване и изключване и противопрахов и антибактериален въздушен филтър.
Възможности за закупуване на допълнителни артикули към този модел:
Кабелно дистанционно управление с подсветка на дисплея PAR-31 MAA