КАТЕГОРИИ
| SKU | 100053 |
|---|---|
| Модел | CS-KE50TKE |
| Тип климатик | Инверторни климатици |
| Производител | PANASONIC |
| Цвят | Бял |
| WiFi | Не |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 3.90 - Енергиен клас А |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.20 - Енергиен клас А++ |
| Енергиен клас отопление | A |
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| За помещения (m²) | до 45 кв.м. |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.60 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.68 |
| Мощност | 18 000 BTU |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 48 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 44 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.98-5.40-7.50 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.98-5.00-5.40 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 110 |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 120 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | +5 до +43 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 824х619х299 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 870х290х214 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 38 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 9 |
| Хладилен агент | R410A |
| Вид захранване | Монофазно |
| Гаранция | 3 години / 36 месеца |
Енергийна ефективност с висок енергиен клас
Безупречните енергийни показатели на климатиците с марка "Panasonic", са отличени с енергиен клас A++ в отоплителен и охладителен режими.
Мощен пречистващ PM2.5 филтър
Изключителната сила на мощния PM2.5 фитър на Panasonic, улавя и деактивира действието на вируси, бактерии и други болестотворни алергени във въздуха на микро ниво. PM2.5 филтърът гарантира здравето у дома на малки и големи!
Мощен R2 компресор
Изграден от силициева стомана, моторът напълно удовлетворява всички европейски изисквания за ефективност. Комбинацията от маслен резервоар с широка вместимост и маслена високоскоростна помпа, осигуряват много по-добро смазване. Акумулаторът със значителните си размери, произвежда повече хладилен агент, нужен за дълготръбни инсталации.