КАТЕГОРИИ
| SKU | 100100 |
|---|---|
| Модел | FTX71KV |
| Тип климатик | Инверторни климатици |
| Производител | DAIKIN |
| Цвят | Бял |
| WiFi | Не |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 3.81 - Енергиен клас A |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 5.25 - Енергиен клас A |
| Енергиен клас отопление | A |
| Енергиен клас охлаждане | A |
| За помещения (m²) | до 60 кв.м. |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 2.57 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 2.72 |
| Мощност | 24 000 BTU |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 52 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 33 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 2.30-8.20-9.50 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 2.30-7.10-7.30 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 150 |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 160 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -10 до +46 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 870x735x320 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 990x295x263 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 49 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 12 |
| Хладилен агент | R410A |
| Вид захранване | Монофазно |
| Гаранция | 5 години / 60 месеца |
Висока енергийна ефективност
Независимо дали е за охлаждане или отопляне, с енергиен клас до А++ цялата гама предлага висока ефективност.
Здравословна въздушна среда
Вграденият филтър на въздуха отстранява нежелaните вируси и бактерии, осигурявайки чист въздухa.
Wi-Fi управление (опция)
Климатикът може да се контролира отвсякъде и по всяко време през таблет или смартфон чрез Wi-Fi адаптера. За този модел Wi-Fi адаптерът се заплаща допълнително!