КАТЕГОРИИ
| SKU | 100102 |
|---|---|
| Модел | FTX71GV |
| Тип климатик | Инверторни климатици |
| Производител | DAIKIN |
| Цвят | Бял |
| WiFi | Не |
| COP (коеф. на трансформация, отопление) | 3.22 |
| EER (хладилен коефициент, охлаждане) | 3.02 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 3.81 - Енергиен клас A |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 4.97 - Енергиен клас B |
| Енергиен клас отопление | A |
| Енергиен клас охлаждане | B |
| За помещения (m²) | до 60 кв.м. |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 2.55 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 2.35 |
| Мощност | 24 000 BTU |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 49 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 34 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 2.30-8.20-10.20 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 2.30-7.10-8.50 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 150 |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 160 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +18 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -10 до +46 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 900x770x320 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 1050x290x238 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 71 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 12 |
| Хладилен агент | R410A |
| Вид захранване | Монофазно |
| Гаранция | 3 години / 36 месеца |
Daikin FTX71GV/RX71GVB е климатик с високо ефективен и мощен инвертор. Той с ниска консумация на електричество благодарение на климатизатора с режим ECONO.
Моделът е оборудван също с филтър от титаниев апатит за фотокаталитично пречистване на въздуха, който улавя микроскопичните частици, разгражда миризмите и дори предотвратява действието на бактерии и вируси.
Климатикът има режим с повишена мощност за бърза климатизация на помещението и в същото време безшумна работа на вътрешното тяло.
Наличието на функцията "нощен режим" служи за пестене на електричесто чрез предотвратяване на преохлаждане или презатопляне през нощта.